Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie Bolesławiec to renomowany klub sportowy, który swoją siedzibę ma w malowniczym Bolesławcu. Został utworzony 12 czerwca 2007 roku jako rezultat fuzji dwóch poprzednich organizacji: BKS-u Bolesławiec oraz MKS-u Bobrzanie Bolesławiec.
W nadchodzącym sezonie 2024/2025 klub z powodzeniem rywalizuje w klasie okręgowej, w grupie jeleniogórskiej, kontynuując długą tradycję sportową w regionie.
Warto dodać, że historia wojewódzkiego klubu sięga aż 1954 roku, kiedy to doszło do połączenia kilku aktywnych lokalnych drużyn, takich jak KS Bolesławiec, Unia Bolesławiec oraz Górnik Bolesławiec, a także drużyny z ościennej miejscowości - Kruszwicy Kruszyn. To zróżnicowanie na początku pozwoliło na szybki rozwój sportowy w Bolesławcu.
Sukcesy
Historia klubu BKS Bobrzanie Bolesławiec jest naznaczona licznymi sukcesami, które wpisują się w kontekst jego działalności w różnych ligach. Oto niektóre z osiągnięć klubu:
- uzyskanie 7. miejsca w III lidze, grupie wrocławskiej w sezonie 1997/1998,
- 14. miejsce w III lidze, grupie wrocławskiej w sezonie 1991/1992,
- zdobycie Pucharu Polski Jelenia Góra w edycji 2007/2008,
- zajęcie 2. miejsca w okręgowym Pucharze Polski w sezonie 2019/2020.
Nazwy klubu
Klub sportowy z Bolesławca nosił przez lata wiele nazw, które odzwierciedlają zarówno jego historię, jak i zmieniające się realia oraz kontekst sponsorów.
- BKS (Bolesławiecki Klub Sportowy) Bolesławiec,
- KP Rulimpex Bolesławiec (nazwa sponsora) – funkcjonował do końca sezonu 1996/97,
- BKS (Bolesławiecki Klub Sportowy) Bolesławiec – działał ponownie od lata 1997 aż do czerwca 2007,
- BKS (Bolesławiecki Klub Sportowy) Bobrzanie Bolesławiec – przyjął tę nazwę od czerwca 2007 roku.
Występy ligowe
W niniejszej sekcji przedstawione są wyniki występów BKS Bobrzanie Bolesławiec w różnych ligach w kolejnych sezonach. Poniżej znajdują się szczegółowe tabele, które ilustrują osiągnięcia zespołu na przestrzeni lat.
Sezon | Liga | Miejsce | Mecze | Z | R | P | Bilans bramkowy | Punkty | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | Liga okręgowa grupa Jelenia Góra | 3 | 28 | 16 | 5 | 7 | 61-45 | 53 | – |
2003/04 | Klasa okręgowa grupa Jelenia Góra | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 73-23 | 71 | awans |
2004/05 | IV liga grupa dolnośląska | 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 36-35 | 50 | – |
2005/06 | IV liga grupa dolnośląska | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42-42 | 45 | – |
2006/07 | Piast IV liga grupa dolnośląska | 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47-60 | 42 | – |
2007/08 | IV liga grupa dolnośląska | 8 | 36 | 15 | 8 | 13 | 56-50 | 53 | Reforma rozgrywek po sezonie |
2008/09 | IV liga grupa dolnośląska | 8 | 30 | 13 | 2 | 15 | 38-44 | 41 | – |
2009/10 | IV liga grupa dolnośląska | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 42-46 | 37 | – |
2010/11 | IV liga grupa dolnośląska | 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 41-39 | 33 | spadek |
2011/12 | Klasa okręgowa grupa Jelenia Góra | 3 | 30 | 21 | 4 | 5 | 97-35 | 67 | – |
2012/13 | Klasa okręgowa grupa Jelenia Góra | 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | 107-23 | 80 | awans |
2013/14 | IV liga grupa dolnośląska | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 55-49 | 37 | – |
2014/15 | IV liga grupa dolnośląska | 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 66-54 | 51 | – |
2015/16 | IV liga grupa dolnośląska | 16 | 30 | 0 | 1 | 29 | 13-104 | 1 | wycofanie po rundzie jesiennej |
2016/17 | Klasa A grupa Jelenia Góra III | 2 | 26 | 20 | 4 | 2 | 89-21 | 64 | awans |
2017/18 | Klasa okręgowa grupa Jelenia Góra | 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73-35 | 63 | awans |
2018/19 | IV liga grupa dolnośląska zachód | 13 | 28 | 8 | 3 | 17 | 27-53 | 27 | spadek |
2019/20 | Klasa okręgowa grupa Jelenia Góra | 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 37-16 | 21 | – |
2020/21 | Klasa okręgowa grupa Jelenia Góra | 3 | 27 | 19 | 2 | 6 | 90-31 | 59 | – |
2021/22 | Klasa okręgowa grupa Jelenia Góra | 1 | 28 | 21 | 5 | 2 | 88-26 | 68 | awans |
2022/23 | IV liga grupa dolnośląska zachód | 7 | 30 | 17 | 1 | 12 | 54-49 | 52 | – |
2023/24 | IV liga grupa dolnośląska | 18 | 34 | 2 | 4 | 28 | 26-116 | 10 | spadek |
W tabeli obok można znaleźć również informacje dotyczące kolorowych oznaczeń przypisanych do lig, w których zespół brał udział, co ułatwi orientację w hierarchii rozgrywek.
Kolorowe oznaczenia |
---|
I liga |
II liga |
III liga |
IV liga |
V liga |
VI liga |
VII liga |
VIII liga |
klub nie uczestniczy w rozgrywkach |
Przypisy
- Powstał nowy klub sportowy BKS Bobrzanie Bolesławiec [online], istotne.pl [dostęp 19.06.2022 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu | Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu | Nadleśnictwo Bolesławiec | Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu | Muzeum Ceramiki w Bolesławcu | Ratusz w Bolesławcu | Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” w Bolesławcu | Bolesławiec (stacja kolejowa) | Teatr Stary w BolesławcuOceń: BKS Bobrzanie Bolesławiec